服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-10-25 07:12 到 2024-10-25 17:35 关爱留守儿童、残疾人儿童 10小时22分钟
2024-10-23 07:20 到 2024-10-23 18:02 关爱留守儿童、残疾人儿童 10小时42分钟
2024-10-22 18:35 到 2024-10-22 18:35 关爱留守儿童、残疾人儿童 0小时0分钟
2024-10-22 18:35 到 2024-10-22 18:35 关爱留守儿童、残疾人儿童 0小时0分钟
2024-10-21 07:14 到 2024-10-21 17:20 关爱留守儿童、残疾人儿童 10小时5分钟
2024-09-27 07:45 到 2024-09-27 17:27 走进社区、敬老院,关爱老人活动 9小时41分钟
2024-09-25 07:28 到 2024-09-25 17:46 走进社区、敬老院,关爱老人活动 10小时18分钟
2024-09-24 17:52 到 2024-09-24 18:58 走进社区、敬老院,关爱老人活动 1小时5分钟
2024-09-24 07:27 到 2024-09-24 17:52 走进社区、敬老院,关爱老人活动 10小时25分钟
2024-09-23 07:34 到 2024-09-23 18:41 走进社区、敬老院,关爱老人活动 11小时6分钟
共有16 条记录1/2 页首页上一页12下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。