服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-10-03 21:06 到 2024-10-03 21:33 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时27分钟
2024-10-03 19:10 到 2024-10-03 21:05 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时55分钟
2024-10-03 17:37 到 2024-10-03 19:10 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时33分钟
2024-10-03 12:52 到 2024-10-03 17:37 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 4小时44分钟
2024-09-24 10:06 到 2024-09-24 18:28 护苗任务 8小时21分钟
2024-09-23 19:11 到 2024-09-23 21:34 护苗任务 2小时23分钟
2024-09-23 10:17 到 2024-09-23 19:11 护苗任务 8小时53分钟
2024-09-20 19:15 到 2024-09-20 21:51 护苗任务 2小时36分钟
2024-09-20 10:24 到 2024-09-20 19:15 护苗任务 8小时50分钟
2024-09-19 20:23 到 2024-09-19 21:51 护苗任务 1小时27分钟
共有22 条记录2/3 页首页上一页123下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。