服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-07 10:09 到 2024-08-07 21:06 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 10小时57分钟
2024-08-06 10:47 到 2024-08-06 21:59 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 11小时12分钟
2024-08-05 21:43 到 2024-08-05 21:56 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时13分钟
2024-08-05 10:12 到 2024-08-05 21:43 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 11小时31分钟
2024-08-04 21:42 到 2024-08-04 21:57 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时15分钟
2024-08-04 10:01 到 2024-08-04 21:42 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 11小时40分钟
2024-08-03 21:21 到 2024-08-03 21:55 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时33分钟
2024-08-03 10:40 到 2024-08-03 21:21 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 10小时40分钟
2024-08-02 21:45 到 2024-08-02 21:57 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时11分钟
2024-08-02 10:50 到 2024-08-02 21:45 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 10小时55分钟
共有103 条记录9/11 页首页上一页1...7891011下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。