服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-10-10 20:35 到 2024-10-10 21:45 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时10分钟
2024-10-10 17:46 到 2024-10-10 20:35 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 2小时49分钟
2024-10-08 19:31 到 2024-10-08 21:26 护苗任务 1小时55分钟
2024-10-08 14:00 到 2024-10-08 19:31 护苗任务 5小时30分钟
2024-10-08 10:16 到 2024-10-08 14:00 护苗任务 3小时44分钟
2024-10-07 20:15 到 2024-10-07 21:51 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时36分钟
2024-10-07 16:50 到 2024-10-07 20:15 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时25分钟
2024-10-07 10:02 到 2024-10-07 16:50 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时48分钟
2024-10-03 21:42 到 2024-10-03 21:42 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2024-10-03 21:34 到 2024-10-03 21:42 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时7分钟
共有24 条记录1/3 页首页上一页123下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。